Статистика для: volzd.ru
Последнее обновление: 22 Ноя 2026 - 00:03
Отчетный период:Месяц Ноя 2026

Закрыть окно
 
Роботы/Пауки посетители  
37 различные роботыХитыОбъемПоследний визит
crawl1,386+1120.35 МБ21 Ноя 2026 - 23:34
GPTBot1,193261.63 МБ21 Ноя 2026 - 23:22
Unknown robot identified by bot\*799+3421.73 МБ21 Ноя 2026 - 23:56
facebook7648.39 МБ22 Ноя 2026 - 00:03
facebookexternalhit625+111.34 МБ22 Ноя 2026 - 00:02
AhrefsBot211+65.53 МБ21 Ноя 2026 - 14:12
YandexBot148+333.77 МБ21 Ноя 2026 - 23:57
PetalBot1173.47 МБ21 Ноя 2026 - 14:41
bingbot89+45.70 МБ21 Ноя 2026 - 23:50
SemrushBot67+191.30 МБ21 Ноя 2026 - 22:36
Baiduspider81714.07 КБ21 Ноя 2026 - 22:31
Googlebot63+41.10 МБ22 Ноя 2026 - 00:02
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+325.09 КБ21 Ноя 2026 - 20:20
MJ12bot17+10196.29 КБ21 Ноя 2026 - 23:40
Unknown robot identified by \*bot16+1261.25 КБ21 Ноя 2026 - 19:30
Googlebot-Image1376.69 КБ21 Ноя 2026 - 14:19
robot0+101.59 КБ21 Ноя 2026 - 22:44
SeznamBot4+2602.78 КБ21 Ноя 2026 - 18:26
Baiduspider ( catchall )6435.65 КБ20 Ноя 2026 - 13:12
python341.54 КБ21 Ноя 2026 - 17:04
Applebot2+124.26 КБ20 Ноя 2026 - 07:27
Bytespider0+3489 Байты21 Ноя 2026 - 23:09
ning355.73 КБ21 Ноя 2026 - 18:49
LinkCheck351.96 КБ21 Ноя 2026 - 11:43
empty user agent string0+2326 Байты21 Ноя 2026 - 17:14
Amazonbot240.12 КБ20 Ноя 2026 - 19:33
linkchecker1+116.85 КБ21 Ноя 2026 - 19:26
discover237.15 КБ21 Ноя 2026 - 20:20
Pinterestbot28.62 КБ21 Ноя 2026 - 06:57
nbot1+118.74 КБ21 Ноя 2026 - 03:21
DotBot1+14.98 КБ20 Ноя 2026 - 09:17
y!j0+1163 Байты21 Ноя 2026 - 12:26
archive.org_bot111.19 КБ21 Ноя 2026 - 05:47
techbot118.58 КБ20 Ноя 2026 - 23:11
validator118.58 КБ21 Ноя 2026 - 13:58
Curl1020 Ноя 2026 - 21:41
scanner118.58 КБ20 Ноя 2026 - 15:57
* Роботы отображенные здесь генерируют трафик не отображаемый посетителям, поэтому они не включены в остальную статистику. Числа после + хиты успешно засчитанные для файла "robots.txt



Advanced Web Statistics 8.0 (build 20240604) - Создано awstats